RM81.08
Maklumat produk
- Makanan Tambahan
- Multi-Vitamin Berpotensi Tinggi dengan Mineral
Mega-One™ ialah multi-vitamin satu tablet sehari yang mujarab.
Butiran
Cadangan penggunaan
1 tablet setiap hari dengan hidangan.
Amaran
Jangan gunakan jika anda hamil, mungkin hamil, atau menyusu.
Jangan gunakan jika sama ada pengedap yang jelas rosak rosak atau hilang.
Jauhkan daripada kanak-kanak.
Terlebih dos produk yang mengandungi zat besi secara tidak sengaja adalah punca utama keracunan maut pada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun. Jauhkan produk ini daripada capaian kanak-kanak. Sekiranya berlaku terlebih dos secara tidak sengaja, hubungi doktor atau pusat kawalan racun dengan segera.
Spesifikasi
- Tersedia mulai: 05/2007
-
Berat penghantaran:
0.14 kg
- Kod produk: SNS-00008
- UPC: 021078000082
- Kuantiti dalam pakej: 60 Unit
- Ukuran: 5.6 x 5.6 x 10.2 cm , 0.14 kg
Penafian
Walaupun iHerb berusaha memastikan ketepatan imej dan maklumat produknya, sesetengah perubahan daripada pihak pengilang dari segi pembungkusan dan/atau kandungan produk mungkin masih belum dikemas kini di laman web kami. Walaupun sesetengah produk mungkin dikirim dengan bungkusan berbeza daripada biasa, kesegarannya tetap terjamin. Kami mengesyorkan agar anda membaca label, amaran dan arahan pada semua produk sebelum ia digunakan dan tidak bergantung sepenuhnya pada maklumat yang disediakan oleh iHerb. Laman web ini menggunakan terjemahan mesin sebagai tanda keprihatinan kami kepada pelanggan. iHerb tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan bahawa terjemahan ini adalah lengkap atau bebas daripada ralat, dan iHerb tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan maklumat dalam terjemahan tersebut.
Maklumat bahan
| Fakta Tambahan | ||
| Saiz Hidangan: 1 tablet | ||
| Amaun Setiap Hidangan | %DV | |
| Jumlah Karbohidrat | 0.5 g | <1%* |
| Vitamin A (sebagai palmitat 2,100 mcg & beta- karotena 1,500 mcg) | 3,600 mcg | 400% |
| Vitamin C (daripada kalsium & zink askorbat dan kompleks asid askorbik mangan) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D-3 (sebagai cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (sebagai d- alpha- tocopheryl succinate) | 67 mg | 447% |
| Tiamin (vitamin B-1) | 85 mg | 7,083% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 85 mg | 6,538% |
| Niasin (sebagai niacinamide) | 85 mg | 531% |
| Vitamin B-6 (sebagai pyridoxine HCl) | 85 mg | 5,000% |
| Folat (sebagai asid folik) | 714 mcg DFE(420 mcg asid folik) | 178% |
| Vitamin B-12 (sebagai cyanocobalamin) | 90 mcg | 3,750% |
| Biotin | 90 mcg | 300% |
| Asid Pantotenat (sebagai kalsium D-Pantotenat) | 85 mg | 1,700% |
| Kolin (sebagai bitartrate kolin) | 33 mg | 6% |
| Kalsium (sebagai askorbat, d-pantotenat, & karbonat) | 49 mg | 4% |
| Besi (sebagai fumarat besi) | 11 mg | 61% |
| Iodin (sebagai kalium iodida) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (sebagai magnesium oksida & sitrat) | 20 mg | 5% |
| Zink (sebagai zink askorbat) | 15 mg | 136% |
| Selenium (sebagai L-selenomethionine & sodium selenite) | 50 mcg | 90% |
| Kuprum (sebagai sitrat kuprum) | 1 mg | 111% |
| Mangan (sebagai kompleks asid askorbik mangan) | 6 mg | 260% |
| Kromium (sebagai kelat asid amino) | 100 mcg | 286% |
| Molibdenum (sebagai kompleks asid amino molibdenum) | 100 mcg | 222% |
| Kalium (sebagai kalium sitrat) | 10 mg | <1% |
| Choline Bitartrate | 85 mg | † |
| PABA (asid para- aminobenzoik) | 85 mg | † |
| Inositol | 85 mg | † |
| Kompleks Bioflavonoid Citrus | 25 mg | † |
| Rutin | 21 mg | † |
| Hesperidin | 5 mg | † |
| Boron (sebagai kompleks asid amino boron) | 1 mg | † |
| *Peratus Nilai Harian (%DV) adalah berdasarkan diet 2,000 kalori. †Nilai Harian tidak ditetapkan. | ||
Kandungan
Asid stearik, hidroksipropil selulosa, gusi selulosa yang diubah suai, silika, dan magnesium stearat.
Mengandungi soya.