Ringkasan AI
Dijana oleh AI. Bukan nasihat perubatan.Menyokong perkembangan otak dan badan yang sihat untuk ibu dan bayi, di samping memenuhi keperluan nutrisi semasa kehamilan dan penyusuan dengan bahan-bahan yang diserap dengan cekap.
RM147.26
Maklumat produk
- Pemakanan Terarah Otak
- Oleh Daniel Amen, MD
- Pemakanan Penting untuk Ibu & Bayi
- Makanan Tambahan
- Tanpa Tenusu & Telur
- Bebas Gluten
- Tanpa Gula
- Bebas Kacang
- Tanpa Soya
- Magnafolat ®
Menyuburkan perkembangan kesihatan otak dan seluruh badan.
Menyokong keperluan nutrisi ibu semasa mengandung dan menyusu.
Bahan-bahan yang dipilih untuk ketulenan, penyerapan yang cekap, dan penggunaan optimum.
Produk ini dilengkapi dengan baik oleh Omega-3 Power, Omega-3 Power Squeeze atau Vegan Omega-3 Power.
Butiran
Cadangan penggunaan
Ambil 4 kapsul sehari dengan makanan.
Amaran
Jauhkan daripada kanak-kanak. Simpan pada suhu bilik di tempat yang kering. Jangan gunakan jika pengedap leher jernih rosak atau hilang.
Spesifikasi
- Tersedia mulai: 11/2023
-
Berat penghantaran:
0.16 kg
- Kod produk: BRD-00331
- UPC: 857568003314
- Kuantiti dalam pakej: 120 Unit
- Ukuran: 11.7 x 6.4 x 6.2 cm , 0.16 kg
Penafian
Walaupun iHerb berusaha memastikan ketepatan imej dan maklumat produknya, sesetengah perubahan daripada pihak pengilang dari segi pembungkusan dan/atau kandungan produk mungkin masih belum dikemas kini di laman web kami. Walaupun sesetengah produk mungkin dikirim dengan bungkusan berbeza daripada biasa, kesegarannya tetap terjamin. Kami mengesyorkan agar anda membaca label, amaran dan arahan pada semua produk sebelum ia digunakan dan tidak bergantung sepenuhnya pada maklumat yang disediakan oleh iHerb. Laman web ini menggunakan terjemahan mesin sebagai tanda keprihatinan kami kepada pelanggan. iHerb tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan bahawa terjemahan ini adalah lengkap atau bebas daripada ralat, dan iHerb tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan maklumat dalam terjemahan tersebut.
Maklumat bahan
| Fakta Tambahan | ||
| Saiz Hidangan: 4 biji kapsul | ||
| Hidangan Setiap Bekas: 30 | ||
| Jumlah Setiap Hidangan | %Nilai Harian** | |
| Vitamin A (sebagai retinyl palmitate) | 1,212 mcg RAE 1 | 93% |
| Vitamin C (asid askorbik) | 500 mg | 417% |
| Vitamin D (sebagai cholecalciferol [D3]) | 50 mcg (2,000 IU) | 333% |
| Vitamin E (sebagai d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg | 105% |
| Tiamin (sebagai thiamin HCl) | 50 mg | 3,571% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,125% |
| Niasin (sebagai niacinamide) (Vitamin B3) | 50 mg NE 2 | 278% |
| Vitamin B6 (sebagai pyridoxine HCl dan pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1,250% |
| Folat (sebagai Magnafolate ® kalsium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 1,000 mcg DFE 3 | 167% |
| Vitamin B12 (sebagai methylcobalamin) | 500 mcg | 17,857% |
| Biotin (sebagai d-biotin) | 500 mcg | 1,429% |
| Asid pantotenat (sebagai d-kalsium pantotenat) | 75 mg | 1,071% |
| Kolin (sebagai bitartrate) | 275 mg | 50% |
| Kalsium (sebagai sitrat, pantotenat) | 50 mg | 4% |
| Iodin (sebagai kalium iodida) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (sebagai malat, sitrat, bisglisinat) | 60 mg | 15% |
| Zink (sebagai bisglycinate) | 30 mg | 231% |
| Selenium (sebagai yis selenium tinggi) | 105 mcg | 150% |
| Mangan (sebagai bisglisinat) | 2 mg | 77% |
| Kromium (sebagai picolinate) | 500 mcg | 1,111% |
| Molibdenum (sebagai natrium molibdat) | 75 mcg | 150% |
| Koenzim Q10 (ubiquinone) | 50 mg | † |
| Tokoferol campuran (Vitamin E) | 30 mg | † |
| Lutein, karotenoid | 3 mg | † |
| Zeaxanthin, karotenoid | 300 mcg | † |
| Vitamin K (menaquinone-7, MK-7 [K2]) | 80 mcg | † |
| Boron (sebagai glisinat) | 1.5 mg | † |
| **Untuk ibu mengandung dan ibu menyusu. †Nilai Harian tidak ditetapkan. 1 RAE = Setara Aktiviti Retinol 2 NE = Setara Niasin 3 DFE = Setara Folat Pemakanan | ||
Kandungan
Selulosa sayuran, selulosa mikrokristalin, silika, magnesium stearat.